Gene-drug interactions (data source: DGIdb)
Gene Name Entrez ID Drug Name Chembl ID Interaction Types Sources publications
GDF15 9518 CALCITRIOL CHEMBL846 NCI 15386353
GDF15 9518 INDOLE-3-CARBINOL CHEMBL155625 NCI 15670751
GDF15 9518 SULINDAC SULFIDE CHEMBL18797 NCI 15180942
GDF15 9518 ETOPOSIDE CHEMBL44657 NCI 10618379
GDF15 9518 DICLOFENAC CHEMBL139 NCI 15555568
GDF15 9518 RESVERATROL CHEMBL165 NCI 11895857

Variant-drug associations (data source: PharmGKB)
Gene Name Variant Alleles Chemical Phenotype Category Significance Notes Sentence Publications Annotation ID